今天是
工业
2001年乳山市主要工业产品产量
2015-03-09 15:44:28
2001年乳山市主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产 量 |
铁矿石原矿量 | 吨 | 1465970 |
铁矿石成品矿 | 吨 | 1465970 |
铜精矿含铜量 | 吨 | 4 |
金矿含金量 | 千克 | 1947.98 |
硫铁矿(折含S 35﹪) | 吨 | 7786 |
原盐 | 吨 | 5800 |
小麦粉 | 万吨 | 20.42 |
配混合饲料 | 吨 | 12154 |
食用植物油 | 吨 | 16252 |
鲜、冻畜肉 | 吨 | 7156 |
水产加工品 | 吨 | 49573 |
糖果 | 吨 | 5007 |
糕点 | 吨 | 2134 |
方便主食品 | 吨 | 78 |
乳制品 | 吨 | 2400 |
罐头 | 吨 | 32785 |
酱油 | 吨 | 6558 |
淀粉 | 吨 | 1627 |
冷冻食品 | 吨 | 7566 |
发酵酒精 | 吨 | 439 |
饮料酒 | 吨 | 102757 |
白酒 | 吨 | 4760 |
啤酒 | 吨 | 89699 |
葡萄酒 | 吨 | 8298 |
软饮料 | 吨 | 37577 |
果汁及果汁饮料 | 吨 | 34589 |
瓶(罐)装饮用水 | 吨 | 2988 |
布 | 万米 | 1041.49 |
棉布 | 万米 | 189.15 |
混纺交织布 | 万米 | 9.98 |
纯化纤布 | 万米 | 842.36 |
印染布 | 万米 | 1046.00 |
丝 | 吨 | 423 |
丝织品 | 万米 | 116.23 |
印染丝织品 | 万米 | 116.23 |
针棉织品折用纱线量 | 吨 | 969 |
非织造布 | 吨 | 213 |
服装 | 万件 | 1196.59 |
梭织服装 | 万件 | 629.98 |
西服及西服套装 | 万件 | 510.86 |
衬衫 | 万件 | 9.43 |
儿童服装 | 万件 | 96.55 |
针织服装 | 万件 | 562.80 |
羽绒服装 | 万件 | 3.81 |
布鞋 | 万双 | 123.04 |
皮鞋 | 万双 | 266.45 |
革皮服装 | 件 | 9352 |
皮包、袋 | 万个 | 181.41 |
锯材 | 立方米 | 76905 |
生产用木制品 | 万元 | 25615 |
生活用木制品 | 万元 | 2361 |
家具 | 件 | 68719 |
木制家具 | 件 | 65910 |
软体家具 | 件 | 2807 |
机制纸 | 吨 | 52918 |
机制纸板 | 吨 | 1210 |
纸制品 | 吨 | 37317 |
纸箱 | 吨 | 37317 |
单色印刷品 | 万令 | 26.77 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 0.51 |
玩具 | 万元 | 4972 |
原油加工量 | 吨 | 9827 |
润滑油 | 吨 | 9827 |
硫酸(折100﹪) | 吨 | 3014 |
商品液氨 | 吨 | 1583 |
合成氨 | 吨 | 32131 |
氮磷钾化学肥料(折纯) | 吨 | 20394 |
氨肥(折含N 100﹪) | 吨 | 19446 |
磷肥(折含P2O5 100﹪) | 吨 | 715 |
钾肥(折含K 20﹪) | 吨 | 233 |
磷酸铵肥 | 吨 | 1265 |
建筑涂料 | 吨 | 3620 |
油墨 | 吨 | 255 |
颜料 | 吨 | 774 |
染料 | 吨 | 748 |
塑料树脂及共聚物 | 吨 | 2881 |
塑料助剂 | 吨 | 675 |
印染助剂 | 吨 | 2909 |
炸药 | 吨 | 1936 |
饲料添加剂 | 吨 | 10029 |
肥皂 | 吨 | 410 |
合成洗涤剂 | 吨 | 142 |
化学原料药 | 吨 | 14934 |
三角带 | 万A米 | 139.55 |
橡胶胶管 | 万标米 | 0.11 |
胶鞋 | 万双 | 66.86 |
塑料制品 | 吨 | 32464 |
塑料薄膜 | 吨 | 904 |
农用薄膜 | 吨 | 904 |
塑料板片材 | 吨 | 3323 |
塑料棒管材 | 吨 | 5971 |
塑料丝及编织制品 | 吨 | 16024 |
泡沫塑料 | 吨 | 487 |
塑料包装箱及容器 | 吨 | 2230 |
日用塑料制品 | 吨 | 386 |
其它塑料制品 | 吨 | 3139 |
水泥 | 万吨 | 23.57 |
水泥排水管 | 吨 | 154360 |
水泥压力管 | 吨 | 9263 |
水泥电杆 | 吨 | 8279 |
水泥预制构件 | 立方米 | 1097736 |
砖(折标准砖) | 万块 | 4238.00 |
瓦 | 万片 | 1768.39 |
大理石板材 | 立方米 | 41729 |
花岗石板材 | 立方米 | 1944208 |
卫生陶瓷 | 吨 | 2010 |
工业陶瓷 | 吨 | 1624 |
日用陶瓷 | 万件 | 0.86 |
生铁 | 吨 | 194868 |
十种有色金属 | 吨 | 17 |
铜 | 吨 | 17 |
黄金 | 千克 | 1173.91 |
铜加工材 | 吨 | 1197 |
铸铁管 | 吨 | 3895 |
金属切削工具 | 万件 | 3 |
模具 | 套 | 51.35 |
钢钉 | 吨 | 261 |
建筑用金属品 | 吨 | 13132 |
锁 | 万把 | 4500 |
燃气用具 | 台 | 1329 |
金属切削机床 | 台 | 255 |
锻压设备 | 吨 | 4035 |
减速机 | 台 | 392 |
液压元件 | 件 | 66362 |
标准紧固件 | 吨 | 172 |
铸件 | 吨 | 67360 |
锻件 | 吨 | 19710 |
金属轧制设备 | 吨 | 257 |
粮食加工机械 | 台 | 1022 |
小型拖拉机 | 台 | 17616 |
农业运输机械 | 辆 | 17 |
缝纫机 | 架 | 10031 |
汽车 | 辆 | 349 |
载货汽车 | 辆 | 349 |
摩托车 | 辆 | 9481 |
民用钢质船舶 | 综合吨 | 8841 |
交流电动机 | 千瓦 | 226880 |
低压开关板 | 面 | 2610 |
灯具 | 万只 | 2.37 |
地上衡 | 台 | 2662 |
工艺美术制品 | 万元 | 17.77 |
伞 | 把 | 587 |
发电量 | 万千瓦小时 | 7982 |
火电 | 万千瓦小时 | 7894 |
水电 | 万千瓦小时 | 88 |
供电量 | 万千瓦小时 | 38626 |
供热量 | 百万千焦 | 58.67 |
地毯 | 平方米 | 33066 |
木材加工机械 | 台 | 126729 |
钓鱼竿 | 万支 | 335 |
(于本修)