今天是
工业
2002年乳山市主要工业产品产量
2015-03-09 16:20:28
2002年乳山市主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产 量 |
铁矿石原矿量 | 吨 | 1284231 |
铁矿石成品矿 | 吨 | 1284231 |
铜精矿含铜量 | 吨 | 3 |
金矿含金量 | 千克 | 1962.40 |
硫铁矿(折含S 35﹪) | 吨 | 5738 |
原盐 | 吨 | 14087 |
小麦粉 | 万吨 | 13.56 |
配混合饲料 | 吨 | 17006 |
食用植物油 | 吨 | 16715 |
鲜、冻畜肉 | 吨 | 6606 |
水产加工品 | 吨 | 66762 |
糖果 | 吨 | 1741 |
糕点 | 吨 | 8097 |
方便主食品 | 吨 | 34 |
乳制品 | 吨 | 1713 |
罐头 | 吨 | 25488 |
酱油 | 吨 | 9756 |
淀粉 | 吨 | 3271 |
冷冻饮品 | 吨 | 6286 |
饮料酒 | 吨 | 138309 |
白酒 | 吨 | 2695 |
啤酒 | 吨 | 126364 |
葡萄酒 | 吨 | 9250 |
软饮料 | 吨 | 71660 |
果汁及果汁饮料 | 吨 | 68474 |
瓶(罐)装饮用水 | 吨 | 3026 |
布 | 万米 | 1055.48 |
棉布 | 万米 | 90.30 |
混纺交织布 | 万米 | 8.13 |
纯化纤布 | 万米 | 957.05 |
印染布 | 万米 | 1218 |
丝 | 吨 | 465 |
丝织品 | 万米 | 29 |
针棉织品折用纱线量 | 吨 | 1127 |
非织造布 | 吨 | 413 |
服装 | 万件 | 1878.22 |
梭织服装 | 万件 | 953.04 |
西服及西服套装 | 万件 | 727.66 |
衬衫 | 万件 | 16.19 |
儿童服装 | 万件 | 141.91 |
针织服装 | 万件 | 918.12 |
羽绒服装 | 万件 | 7.06 |
布鞋 | 万双 | 73.09 |
皮鞋 | 万双 | 355.28 |
革皮服装 | 件 | 10598 |
皮包、袋 | 万个 | 237.50 |
锯材 | 立方米 | 107803 |
生产用木制品 | 万元 | 17510 |
生活用木制品 | 万元 | 1303 |
家具 | 件 | 102469 |
木制家具 | 件 | 88976 |
软体家具 | 件 | 13242 |
机制纸 | 吨 | 58608 |
机制纸板 | 吨 | 597 |
纸制品 | 吨 | 30981 |
纸箱 | 吨 | 29569 |
单色印刷品 | 万令 | 32.33 |
玩具 | 万元 | 5820 |
原油加工量 | 吨 | 2317 |
润滑油 | 吨 | 2317 |
商品液氨 | 吨 | 1324 |
合成氨 | 吨 | 17879 |
氮磷钾化学肥料(折纯) | 吨 | 10742 |
氮肥(折含N 100﹪) | 吨 | 10742 |
建筑涂料 | 吨 | 698 |
颜料 | 吨 | 792 |
染料 | 吨 | 755 |
塑料树脂及共聚物 | 吨 | 3912 |
塑料助剂 | 吨 | 738 |
印染助剂 | 吨 | 3553 |
炸药 | 吨 | 2217 |
饲料添加剂 | 吨 | 8403 |
肥皂 | 吨 | 1082 |
合成洗涤剂 | 吨 | 491 |
化学原料药 | 吨 | 1718 |
三角带 | 万A米 | 11.02 |
胶鞋 | 万双 | 379.77 |
塑料制品 | 吨 | 58416 |
塑料薄膜 | 吨 | 1035 |
农用薄膜 | 吨 | 1035 |
塑料板片材 | 吨 | 8081 |
塑料棒管材 | 吨 | 11334 |
塑料丝及编织制品 | 吨 | 22309 |
泡沫塑料 | 吨 | 852 |
塑料包装箱及容器 | 吨 | 6404 |
日用塑料制品 | 吨 | 1076 |
其它塑料制品 | 吨 | 7325 |
水泥 | 万吨 | 37.11 |
水泥排水管 | 吨 | 50573 |
水泥压力管 | 吨 | 7984 |
水泥电杆 | 吨 | 5259 |
水泥预制构件 | 立方米 | 679834 |
砖(折标准砖) | 万块 | 5958 |
瓦 | 万片 | 565.20 |
大理石板材 | 万平方米 | 3.4 |
花岗石板材 | 万平方米 | 110.1 |
卫生陶瓷 | 吨 | 1544 |
工业陶瓷 | 吨 | 970 |
日用陶瓷 | 万件 | 0.56 |
生铁 | 吨 | 200737 |
十种有色金属 | 吨 | 17 |
铜 | 吨 | 17 |
黄金 | 千克 | 1105.70 |
铜加工材 | 吨 | 1242 |
铸铁管 | 吨 | 4349 |
金属切削工具 | 万件 | 18 |
模具 | 套 | 49 |
钢钉 | 吨 | 192 |
建筑用金属品 | 吨 | 18338 |
锁 | 万把 | 4928 |
燃气用具 | 台 | 4980 |
金属切削机床 | 台 | 543 |
锻压设备 | 吨 | 11416 |
减速机 | 台 | 437 |
液压元件 | 件 | 85535 |
标准紧固件 | 吨 | 106 |
铸件 | 吨 | 55011 |
锻件 | 吨 | 24803 |
金属轧制设备 | 吨 | 195 |
粮食加工机械 | 台 | 493 |
小型拖拉机 | 台 | 7645 |
农业运输机械 | 辆 | 9 |
缝纫机 | 架 | 17099 |
汽车 | 辆 | 19 |
载货汽车 | 辆 | 19 |
摩托车 | 辆 | 6808 |
民用钢质船舶 | 综合吨 | 9335 |
交流电动机 | 千瓦 | 225599 |
低压开关板 | 面 | 5225 |
灯具 | 万只 | 5.47 |
地上衡 | 台 | 3360 |
工艺美术制品 | 万元 | 28657 |
伞 | 把 | 335 |
发电量 | 万千瓦小时 | 9439 |
火电 | 万千瓦小时 | 9346 |
水电 | 万千瓦小时 | 93 |
供电量 | 万千瓦小时 | 40059 |
供热量 | 百万千焦 | 60.51 |
地毯 | 平方米 | 91933 |
木材加工机械 | 台 | 164315 |
钓鱼竿 | 万支 | 353 |
(于本修)