今天是
财税.金融
地方税务
2015-03-09 16:05:42
【概况】 至2002年底,全市在册地税纳税人7424户,其中,国有企业174户,集体企业156户,股份合作企业84户,有限责任公司22户,股份有限公司27户,私营企业202户,港澳台投资企业31户,外商投资企业100户,个体户6628个。全年税收合计1.75亿元,比上年增长-5.1%。年内,市地税局被省文明委确定为“文明行业示范点”,被乳山市政府确定为年度行风免评单位。
2002年乳山市地税局各项税收实绩
单位:万元
项 目 | 合 计 | 其 中 | 比上年 ±% | ||
中 央 | 省 级 | 县 级 | |||
一、税收合计 | 17163.5 | 3880 | 1321.7 | 11961.8 | -5.8 |
1.营业税 | 3372.3 | - | 674.5 | 2697.8 | 53.5 |
2.资源税 | 180.0 | - | - | 180.0 | 16.9 |
3.土地使用税 | 389.8 | - | - | 389.8 | 15.0 |
4.个人所得税 | 1334.0 | 667 | - | 667.0 | 1.4 |
5.投资调节税 | 3495.8 | - | - | 3495.8 | 13.0 |
6.城建税 | 841.0 | - | - | 841.0 | 39.9 |
7.印花税 | 170.1 | - | - | 170.1 | 19.8 |
8.土地增值税 | 49.7 | - | - | 49.7 | 1142.5 |
9.房产税 | 650.2 | - | - | 650.2 | 15.1 |
10.车船税 | 220.5 | - | - | 220.5 | 9.7 |
11.屠宰税 | 29.5 | - | - | 29.5 | -42.2 |
12.企业所得税 | 6426.0 | 3213 | 642.6 | 2570.4 | -32.7 |
13.税收罚没收入 | 4.6 | - | 4.6 | - | - |
二、教育费附加 | 360.5 | - | - | 360.5 | 43.1 |
三、文化事业费 | 1.0 | - | 1 | - | -50.0 |
总 计 | 17525 | 3880 | 1322.7 | 12322.3 | -5.1 |
2002年缴纳地税50万元以上的纳税人
单位:万元
单 位 名 称 | 纳税额 | 法人代表 |
山东金洲矿业集团有限公司 | 1466 | 李振江 |
威海鑫山冶金有限公司 | 1113 | 王义亭 |
乳山市白沙滩建筑工程公司 | 587 | 王春深 |
乳山市大业金矿 | 573 | 丁立平 |
乳山市国泰城建开发有限公司 | 432 | 李振石 |
国投中鲁果汁股份有限公司乳山分公司 | 414 | 李中柯 |
山东省通信公司乳山分公司 | 227 | 王学成 |
乳山市农村信用合作社联合社 | 186 | 王宝贵 |
山东移动通信有限责任公司乳山分公司 | 175 | 曲开平 |
乳山市海天饮食服务有限公司 | 165 | 王丛涛 |
乳山市长城住宅开发有限公司 | 164 | 王学昭 |
烟台三环集团乳山双连有限公司 | 160 | 姜涛 |
乳山市政建设工程公司 | 151 | 王辉亭 |
乳山市城东房地产开发公司 | 149 | 夏乘胜 |
山东乳山工艺品集团工业公司 | 139 | 徐瑞兰 |
中国人民保险公司乳山市支公司 | 122 | 蔡秀泽 |
乳山市东风房地产开发有限公司 | 120 | 黄泽聪 |
乳山市电业集团总公司 | 100 | 卢江 |
山东笙歌服装股份有限公司 | 95 | 徐瑞兰 |
中国工商银行乳山市支行 | 87 | 刘晓明 |
乳山市金桥房地产开发有限责任公司 | 87 | 丛培山 |
乳山市内燃机配件厂 | 84 | 仇祝鹏 |
山东华冠丝绸有限公司 | 83 | 王德杰 |
乳山市大业基础公司 | 81 | 李人庆 |
乳山乳华纸业有限公司 | 80 | 孙洪仁 |
乳山市邮政局 | 76 | 冷坚基 |
乳山市城区农村信用合作社 | 75 | 李振生 |
中国银行乳山支行 | 74 | 王军法 |
乳山市诸往建筑公司 | 71 | 隋海清 |
乳山国际大酒店 | 68 | 李培晓 |
中国农业银行乳山市支行 | 64 | 张华祝 |
乳山市夏东建筑工程公司 | 61 | 王早 |
乳山市黄海花生制品厂 | 58 | 孙德光 |
威海市农药厂 | 56 | 王玉亭 |
乳山市曙光啤酒有限公司 | 56 | 刘书光 |
乳山市鑫健锁具有限责任公司 | 54.8 | 王林昭 |
乳山市谷山电机有限公司 | 52 | 于守海 |
中保人寿保险有限公司乳山支公司 | 52 | 刘新乐 |
乳山市兴东房地产开发有限责任公司 | 51 | 刘芳友 |
【征收管理】 一是狠抓内部和外部管理,向管理要税收。将机关后勤人员列入考核,实行全员考核通报,提高了日常征管水平和干部职工的工作积极性。二是与公安、交通、法院等部门紧密联系,积极配合,联手治税。整顿了个体客货运及出租车业的纳税秩序,年内入库税款40万元;采取与各镇联手方式征收农村车船使用税,税务人员与镇机关干部一起,逐户征收,入库税款比上年增加19.5万元。三是加大稽查力度,实行一级稽查。从各分局抽调业务骨干,聘请精通查帐业务的曾任企业会计人员组成专门检查力量,集中统一调帐检查,严格实行“选案、稽查、审理、执行”四分离,全年共调帐检查企业214户,查补入库税款、滞纳金、罚款合计930万元。
【实施“三项改革”】 为提高全民发票意识,实现堵漏增收,年内在全市推行了“税收定额调整、实施有奖发票、推广使用税控机”三项改革工作。从7月开始,通过对饮食业户经营情况的蹲点调查,在广泛宣传的基础上,按照“业户自报、行业评议、税务机关核实、定额核定、集体评议、下达定额”六个程序,对实行税收定期定额管理的饮食服务业纳税人进行税收定额调整。对发票实施“双奖”,一是消费者取得发票后有机会获得10元~5000元的奖项奖金,二是单位或个人向地税机关举报违章发票,经查属实,将获得100元~1000元的奖金。依据《税收征管法》规定,地税机关依法确定应安装、使用税控装置的单位或个人,必须按规定安装、使用税控装置。三项改革于10月1日正式全面实施。经过改革,饮食服务业全年入库营业税462万元,比上年增长35.5%,推广使用税控机186台。
( 丁大庆 于福淼)