今天是
镇与街道
诸往镇
2015-03-12 10:56:24
【综述】全镇面积160.1平方公里,耕地总资源面积4820公顷。镇政府驻东诸往村,辖49个行政村,年末户籍人口数40681人。该镇交通便利,埠乳公路、309国道、桃威铁路和烟海高速公路在境内穿过。盛产苹果、大姜、葡萄、板栗等。矿产资源丰富,乳山市骨干企业鑫山冶金公司铁厂、铁矿位于境内。镇域工业主要有铸造、建筑、制鞋等行业。2011年,实现工农业生产总值19亿元,其中,工业总产值15亿元,农业总产值4亿元。农村经济总收入26.09亿元,农民人均纯收入10386元。有九年一贯制学校1所,在校生1868人。全年完成技改投资2600万元,固定资产投资2.2亿元。完成地方财政收入600万元。
产业结构以“培育铸造工业、壮大特色农业、保障安居乐业”为工作思路,着力培育新的经济增长点。重点发展铸造工业、畜牧养殖业和生态种植业,培植起永盛铸业、嘉恒机械等一批工业骨干和德轩现代农业示范园、九龙圈高效农业示范园等现代农业示范基地,产业结构进一步优化。
基础建设按照上级要求,完成诸往镇小城镇发展规划。投资60万元,拆除破旧房屋20间,完成两横两纵主街道清理整治,改善镇驻地环境。承接13公里的烟海高速公路和309国道改造建设工程,开通经济发展通道。承办万亩标准良田改造和小型水利建设示范县综合配套工程,改善农业基础设施条件。融资1200万元,对东西诸往、冷格庄、大龙口等17个村进行新农村建设,规划建设21处健身广场和娱乐广场,新上17处农家大院和15处农家书屋。全镇31个村成立舞蹈队和秧歌队。
基层建设 在农村开展建设一条文明街、建设文化大院、农家书屋等文明创建活动。镇机关开展以爱岗敬业为主题的创先争优活动,为经济建设和社会事业发展提供保障。探索基层党组织建设的新模式,运作成立大龙口中心社区党总支,培养选拔农村“三高三强”党支部书记,完成农村“两委”换届选举工作。
2011年诸往镇各村基本情况
村名 | 党支部 | 村委会 | 经济总收 | 人均纯收 |
东诸往 | 隋浩杰 | 隋明言 | 11134 | 10386 |
西诸往 | 刘德强 | 刘德强 | 6456 | 11975 |
沟西 | (缺) | 隋玉刚 | 1513 | 10432 |
田家庄 | 王福强 | 王洪龙 | 4792 | 10167 |
光明 | 于同福 | 于同福 | 1307 | 9217 |
泊子 | 李佰江 | 刘大勇 | 7297 | 10586 |
后店 | 王桂月 | 王桂月 | 2029 | 10273 |
姚家埠 | 王洪范 | 丛书江 | 8295 | 10392 |
许家 | 许永光 | (缺) | 12132 | 10593 |
泊子庄 | 郑子波 | 郑子波 | 3192 | 10369 |
安夼 | 王维强 | 王维强 | 3420 | 10363 |
姜格庄 | 许云国 | 许云国 | 6624 | 10314 |
唐家 | 唐玉柱 | 唐玉柱 | 4325 | 10485 |
沟留家 | 郑忠礼 | 郑忠礼 | 2215 | 10367 |
冷格庄 | 李杰 | 李乃林 | 11942 | 10477 |
大院 | 李培军 | 李培军 | 7096 | 10645 |
流水头 | 于京师 | (缺) | 9539 | 10614 |
王家疃 | 于高福 | 杜仁强 | 4023 | 10567 |
凤凰台 | 姜树荣 | 姜树荣 | 1326 | 9770 |
李格庄 | 郑炳献 | 许建国 | 2018 | 10272 |
九龙圈 | 刘文 | 刘文 | 3586 | 10363 |
崖后 | 宫云国 | 孙锡义 | 4205 | 10446 |
口子 | 姜同孟 | 宫建勇 | 6175 | 10492 |
王家庄 | 王绍喜 | (缺) | 1223 | 9988 |
岳家 | 岳洪伍 | 岳洪伍 | 3575 | 9890 |
东尚山 | (缺) | 刘安 | 3204 | 10217 |
中尚山 | 刘元军 | 刘元军 | 356 | 9866 |
西尚山 | 王振欣 | 王振欣 | 612 | 9817 |
下石硼 | 王元连 | 王守起 | 1725 | 9823 |
上石硼 | 王永刚 | 王永生 | 1628 | 9857 |
大龙口 | 宫云峰 | 宫云峰 | 11334 | 10533 |
二龙口 | 宫云周 | 刘建波 | 5035 | 10432 |
绕涧 | 刘银泉 | 刘银泉 | 11696 | 10436 |
青石楼 | 钟胜强 | 钟胜强 | 781 | 10477 |
东辛庄头 | 李振辉 | 李振辉 | 3367 | 10354 |
西辛庄头 | 刘允波 | 刘允兰 | 3029 | 10333 |
野房 | 隋庆平 | 隋庆平 | 4426 | 10366 |
孙家夼 | 于福平 | 于福平 | 8759 | 10574 |
招民庄 | 隋世平 | 许才良 | 7698 | 10677 |
于家圈 | (缺) | 于福德 | 3203 | 10382 |
扫帚涧 | 高波 | 朱永军 | 6416 | 10358 |
铁山 | 王仕强 | 王仕强 | 11726 | 10394 |
垛疃 | 王玉春 | 王玉春 | 8543 | 10441 |
前进 | 李文见 | 李文见 | 8960 | 11293 |
前夼 | 李文见 | 李文见 | 565 | 10212 |
马陵 | 姜云勇 | 姜云勇 | 10959 | 11564 |
后庄 | 王克玉 | (缺) | 4565 | 10345 |
神童庙 | 许全堂 | (缺) | 8599 | 10407 |
燕山泊 | 王明涛 | 王明涛 | 4285 | 10313 |
(宋铁成)