今天是
工业
1999年全市主要工业产品产量
2015-03-06 16:51:29
产品名称 | 计量单位 | 产 量 |
铁矿石原矿量 | 吨 | 1018516 |
铁矿石成品矿 | 吨 | 1018516 |
铜精矿含铜量 | 吨 | 43 |
金矿含金量 | 千克 | 1706.89 |
硫铁矿(折含S35﹪) | 吨 | 52173 |
原盐 | 吨 | 27300 |
小麦粉 | 万吨 | 22.83 |
配混合饲料 | 吨 | 107631 |
食用植物油 | 吨 | 19732 |
鲜、冻畜肉 | 吨 | 7669 |
水产加工品 | 吨 | 48257 |
糖果 | 吨 | 4426 |
方便主食品 | 吨 | 71 |
乳制品 | 吨 | 1639 |
罐头 | 吨 | 36983 |
酱油 | 吨 | 2310 |
淀粉 | 吨 | 1224 |
冷冻饮品 | 吨 | 7017 |
发酵酒精 | 吨 | 6375 |
饮料酒 | 吨 | 82107 |
白酒 | 吨 | 10428 |
啤酒 | 吨 | 63622 |
软饮料 | 吨 | 32176 |
瓶(罐)装饮用水 | 吨 | 4101 |
布 | 万米 | 1182.59 |
棉布 | 万米 | 156.59 |
混纺交织布 | 万米 | 72.87 |
纯化纤布 | 万米 | 953.13 |
印染布 | 万米 | 1411.80 |
丝 | 吨 | 475 |
丝织品 | 万米 | 201.13 |
针棉织品折用纱线量 | 吨 | 576 |
服装 | 万件 | 1702.85 |
梭织服装 | 万件 | 1204.49 |
衬衫 | 万件 | 75.41 |
针织服装 | 万件 | 494.97 |
羽绒服装 | 万件 | 3.39 |
布鞋 | 万双 | 86.70 |
皮鞋 | 万双 | 179.00 |
锯材 | 立方米 | 48865 |
生产用木制品 | 千元 | 178549 |
生活用木制品 | 千元 | 67820 |
家具 | 件 | 134004 |
木制家具 | 件 | 81424 |
软体家具 | 件 | 52575 |
机制纸 | 吨 | 26304 |
机制纸板 | 吨 | 3032 |
纸制品 | 吨 | 25077 |
单色印刷品 | 万令 | 67.91 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 5.41 |
玩具 | 千元 | 45130 |
本册 | 万本 | 145.00 |
原油加工量 | 吨 | 21063 |
润滑油 | 吨 | 21063 |
硫酸(折100﹪) | 吨 | 21194 |
商品液氨 | 吨 | 3975 |
合成氨 | 吨 | 38584 |
农用氮磷钾化学肥料 | 吨 | 34605 |
氮肥(折含N100﹪) | 吨 | 25344 |
磷肥(折含P100﹪) | 吨 | 9261 |
钾肥(折含K20﹪) | 吨 | 4430 |
磷酸铵肥 | 吨 | 10681 |
建筑涂料 | 吨 | 3378 |
油墨 | 吨 | 228 |
颜料 | 吨 | 61 |
染料 | 吨 | 601 |
塑料树脂及共聚物 | 吨 | 1946 |
塑料助剂 | 吨 | 2973 |
印染助剂 | 吨 | 694 |
炸药 | 吨 | 2578 |
饲料添加剂 | 吨 | 2713 |
肥皂 | 吨 | 288 |
合成洗涤剂 | 吨 | 491 |
化学原料药 | 吨 | 3553 |
三角带 | 万A米 | 477.82 |
橡胶胶管 | 万标米 | 0.43 |
胶鞋 | 万双 | 137.97 |
塑料制品 | 吨 | 43215 |
塑料薄膜 | 吨 | 623 |
农用薄膜 | 吨 | 623 |
塑料板片材 | 吨 | 5215 |
塑料棒管材 | 吨 | 5864 |
塑料丝及编织制品 | 吨 | 15305 |
泡沫塑料 | 吨 | 303 |
塑料包装箱及容器 | 吨 | 1965 |
日用塑料制品 | 吨 | 12793 |
其它塑料制品 | 吨 | 1147 |
水泥 | 万吨 | 21.93 |
水泥排水管 | 吨 | 156933 |
水泥预制构件 | 立方米 | 1063799 |
砖(折标准砖) | 万块 | 55491 |
瓦 | 万片 | 1660 |
大理石板材 | 平方米 | 10249 |
花岗石板材 | 平方米 | 1220439 |
卫生陶瓷 | 吨 | 792 |
工业陶瓷 | 吨 | 5444 |
生铁 | 吨 | 147972 |
黄金 | 千克 | 1831.17 |
铜加工材 | 吨 | 2542 |
铸铁管 | 吨 | 2344 |
金属切削工具 | 万件 | 3 |
钢钉 | 吨 | 98 |
建筑用金属品 | 吨 | 16850 |
锁 | 万把 | 4986 |
燃气用具 | 台 | 1370 |
金属切削机床 | 台 | 40 |
锻压设备 | 吨 | 1436 |
液压元件 | 件 | 92530 |
标准紧固件 | 吨 | 141 |
铸件 | 吨 | 61993 |
锻件 | 吨 | 4140 |
粮食加工机械 | 台 | 1359 |
小型拖拉机 | 台 | 6813 |
农业运输机械 | 辆 | 889 |
缝纫机 | 架 | 6630 |
汽车 | 辆 | 466 |
载货汽车 | 辆 | 466 |
摩托车 | 辆 | 31695 |
民用钢质船舶 | 综合吨 | 6362 |
民用钢质船舶 | 完工量 | 6362 |
交流电动机 | 千瓦 | 187999 |
低压开关板 | 面 | 9000 |
灯具 | 万只 | 0.25 |
地上衡 | 台 | 2833 |
工艺美术制品 | 元 | 260995 |
伞 | 把 | 647 |
发电量 | 万千瓦小时 | 9214 |
火电 | 万千瓦小时 | 9146 |
水电 | 万千瓦小时 | 68 |
供电量 | 万千瓦小时 | 40320 |
供热量 | 万百万千焦 | 89.45 |
自来水生产量 | 万吨 | 725 |
地毯 | 平方米 | 23321 |
木材加工机械 | 台 | 63712 |
钓鱼竿 | 万只 | 279.36 |
(于本修)
产品名称 | 计量单位 | 产 量 |
铁矿石原矿量 | 吨 | 1018516 |
铁矿石成品矿 | 吨 | 1018516 |
铜精矿含铜量 | 吨 | 43 |
金矿含金量 | 千克 | 1706.89 |
硫铁矿(折含S35﹪) | 吨 | 52173 |
原盐 | 吨 | 27300 |
小麦粉 | 万吨 | 22.83 |
配混合饲料 | 吨 | 107631 |
食用植物油 | 吨 | 19732 |
鲜、冻畜肉 | 吨 | 7669 |
水产加工品 | 吨 | 48257 |
糖果 | 吨 | 4426 |
方便主食品 | 吨 | 71 |
乳制品 | 吨 | 1639 |
罐头 | 吨 | 36983 |
酱油 | 吨 | 2310 |
淀粉 | 吨 | 1224 |
冷冻饮品 | 吨 | 7017 |
发酵酒精 | 吨 | 6375 |
饮料酒 | 吨 | 82107 |
白酒 | 吨 | 10428 |
啤酒 | 吨 | 63622 |
软饮料 | 吨 | 32176 |
瓶(罐)装饮用水 | 吨 | 4101 |
布 | 万米 | 1182.59 |
棉布 | 万米 | 156.59 |
混纺交织布 | 万米 | 72.87 |
纯化纤布 | 万米 | 953.13 |
印染布 | 万米 | 1411.80 |
丝 | 吨 | 475 |
丝织品 | 万米 | 201.13 |
针棉织品折用纱线量 | 吨 | 576 |
服装 | 万件 | 1702.85 |
梭织服装 | 万件 | 1204.49 |
衬衫 | 万件 | 75.41 |
针织服装 | 万件 | 494.97 |
羽绒服装 | 万件 | 3.39 |
布鞋 | 万双 | 86.70 |
皮鞋 | 万双 | 179.00 |
锯材 | 立方米 | 48865 |
生产用木制品 | 千元 | 178549 |
生活用木制品 | 千元 | 67820 |
家具 | 件 | 134004 |
木制家具 | 件 | 81424 |
软体家具 | 件 | 52575 |
机制纸 | 吨 | 26304 |
机制纸板 | 吨 | 3032 |
纸制品 | 吨 | 25077 |
单色印刷品 | 万令 | 67.91 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 5.41 |
玩具 | 千元 | 45130 |
本册 | 万本 | 145.00 |
原油加工量 | 吨 | 21063 |
润滑油 | 吨 | 21063 |
硫酸(折100﹪) | 吨 | 21194 |
商品液氨 | 吨 | 3975 |
合成氨 | 吨 | 38584 |
农用氮磷钾化学肥料 | 吨 | 34605 |
氮肥(折含N100﹪) | 吨 | 25344 |
磷肥(折含P100﹪) | 吨 | 9261 |
钾肥(折含K20﹪) | 吨 | 4430 |
磷酸铵肥 | 吨 | 10681 |
建筑涂料 | 吨 | 3378 |
油墨 | 吨 | 228 |
颜料 | 吨 | 61 |
染料 | 吨 | 601 |
塑料树脂及共聚物 | 吨 | 1946 |
塑料助剂 | 吨 | 2973 |
印染助剂 | 吨 | 694 |
炸药 | 吨 | 2578 |
饲料添加剂 | 吨 | 2713 |
肥皂 | 吨 | 288 |
合成洗涤剂 | 吨 | 491 |
化学原料药 | 吨 | 3553 |
三角带 | 万A米 | 477.82 |
橡胶胶管 | 万标米 | 0.43 |
胶鞋 | 万双 | 137.97 |
塑料制品 | 吨 | 43215 |
塑料薄膜 | 吨 | 623 |
农用薄膜 | 吨 | 623 |
塑料板片材 | 吨 | 5215 |
塑料棒管材 | 吨 | 5864 |
塑料丝及编织制品 | 吨 | 15305 |
泡沫塑料 | 吨 | 303 |
塑料包装箱及容器 | 吨 | 1965 |
日用塑料制品 | 吨 | 12793 |
其它塑料制品 | 吨 | 1147 |
水泥 | 万吨 | 21.93 |
水泥排水管 | 吨 | 156933 |
水泥预制构件 | 立方米 | 1063799 |
砖(折标准砖) | 万块 | 55491 |
瓦 | 万片 | 1660 |
大理石板材 | 平方米 | 10249 |
花岗石板材 | 平方米 | 1220439 |
卫生陶瓷 | 吨 | 792 |
工业陶瓷 | 吨 | 5444 |
生铁 | 吨 | 147972 |
黄金 | 千克 | 1831.17 |
铜加工材 | 吨 | 2542 |
铸铁管 | 吨 | 2344 |
金属切削工具 | 万件 | 3 |
钢钉 | 吨 | 98 |
建筑用金属品 | 吨 | 16850 |
锁 | 万把 | 4986 |
燃气用具 | 台 | 1370 |
金属切削机床 | 台 | 40 |
锻压设备 | 吨 | 1436 |
液压元件 | 件 | 92530 |
标准紧固件 | 吨 | 141 |
铸件 | 吨 | 61993 |
锻件 | 吨 | 4140 |
粮食加工机械 | 台 | 1359 |
小型拖拉机 | 台 | 6813 |
农业运输机械 | 辆 | 889 |
缝纫机 | 架 | 6630 |
汽车 | 辆 | 466 |
载货汽车 | 辆 | 466 |
摩托车 | 辆 | 31695 |
民用钢质船舶 | 综合吨 | 6362 |
民用钢质船舶 | 完工量 | 6362 |
交流电动机 | 千瓦 | 187999 |
低压开关板 | 面 | 9000 |
灯具 | 万只 | 0.25 |
地上衡 | 台 | 2833 |
工艺美术制品 | 元 | 260995 |
伞 | 把 | 647 |
发电量 | 万千瓦小时 | 9214 |
火电 | 万千瓦小时 | 9146 |
水电 | 万千瓦小时 | 68 |
供电量 | 万千瓦小时 | 40320 |
供热量 | 万百万千焦 | 89.45 |
自来水生产量 | 万吨 | 725 |
地毯 | 平方米 | 23321 |
木材加工机械 | 台 | 63712 |
钓鱼竿 | 万只 | 279.36 |
(于本修)