今天是
财税.金融
地方税务
2015-03-06 19:24:26
【概况】 至2000年底,全市在册地税纳税人5630户,其中,国有经济229户,集体经济193户,私营经济93户,个体经济4927户,外商投资企业96户,股份合作74户,联营1户,有限责任公司9户,股份有限公司8户。全年共组织地方税收入库14493万元,比上年增收1884万元,增长14.9%,其中县级税收13983万元,省级税收510万元,分别比上年增长15%、13%。市地税局被乳山市委、市政府授予年度“先进集体”称号,在市纠风办组织的行风评议活动中获第一名。
2000年乳山市地税局各项税收实绩
单位:万元
项 目 | 合 计 | 其中 | 比上年±% | |
省 级 | 县 级 | |||
一、税收合计 | 14141 | 508 | 13633 | 14.3 |
1.营业税 | 2376 | 493 | 1883 | -1.4 |
2.资源税 | 153 | - | 153 | 41.7 |
3.土地使用税 | 601 | - | 601 | 23.9 |
4.个人所得税 | 1302 | - | 1302 | 82.9 |
5.投资调节税 | 2454 | - | 2454 | 64.7 |
6.城建税 | 600 | - | 600 | 10.5 |
7.印花税 | 140 | - | 140 | 16.7 |
8.土地增值税 | 12 | - | 12 | 1100.0 |
9.房产税 | 850 | - | 850 | 8.3 |
10.车船税 | 200 | - | 200 | 20.5 |
11.屠宰税 | 50 | - | 50 | 2.0 |
12.企业所得税 | 5403 | 15 | 5388 | -1.9 |
二、教育费附加 | 350 | - | 350 | 49.6 |
三、文化事业费 | 2 | 2 | - | - |
总计 | 14493 | 510 | 13983 | 14.9 |
2000年缴纳地税50万元以上的纳税人
单位:万元
单 位 名 称 | 纳税额 | 法人代表 |
山东金洲矿业集团有限公司 | 2080 | 李振江 |
乳山金华集团有限公司 | 2036 | 丁立平 |
乳山市国际大酒店 | 1928 | 李培晓 |
山东中鲁果汁有限公司 | 872 | 李中柯 |
乳山市市政工程公司 | 709 | 王辉亭 |
乳山市白沙滩建筑公司 | 426 | 王春深 |
烟台三环集团乳山双连有限公司 | 306 | 姜涛 |
乳山市热电厂 | 215 | 丁仁祥 |
乳山市电信局 | 209 | 王学成 |
乳山市城市建设综合开发公司 | 204 | 李振石 |
中国农业银行乳山市支行 | 176 | 单常国 |
威海鑫山冶金有限公司 | 171 | 王义亭 |
中国工商银行乳山市支行 | 170 | 刘晓明 |
中国银行乳山支行 | 165 | 焉常海 |
乳山市诸往建筑公司 | 131 | 隋海清 |
中国人民保险公司乳山市支公司 | 123 | 蔡秀泽 |
乳山市农村信用合作社联合社 | 110 | 王保贵 |
乳山市曙光啤酒有限公司 | 103 | 刘书光 |
乳山市造纸厂 | 101 | 孙洪仁 |
乳山市财税培训中心 | 100 | 姜鹏举 |
乳山市海天集团公司 | 94 | 王丛涛 |
山东移动通信公司乳山经营部 | 90 | 曲开平 |
中国人寿保险公司乳山市支公司 | 87 | 孙振宇 |
乳山市城东房地产开发公司 | 85 | 夏乘胜 |
山东笙歌集团公司 | 81 | 曹善珍 |
乳山市造船厂 | 73 | 高明勇 |
中国建设银行乳山市支行 | 67 | 张军训 |
乳山夏东建筑公司 | 67 | 王早 |
乳山市电业集团公司 | 67 | 王有忠 |
乳山市邮政局 | 65 | 冷坚基 |
乳山市城关建筑公司 | 64 | 闫志强 |
山东乳山工艺品集团工业公司 | 54 | 徐瑞兰 |
山东华冠丝绸有限公司 | 50 | 王德杰 |
【开展“税收稽查年”活动】一是加大宣传力度,通过新闻媒体,把活动的内容、违反法律的责任广泛宣传,公开曝光已查出的偷逃税案。同时还印发“有奖密码举报信”7万份,《致广大纳税人的一封信》6000余份,形成较强的舆论声势。二是加大检查力度,通过与公安经侦大队、法院、乳山泰和会计师事务所等部门联手行动,重点检查纳入税收管理的事业单位、社会团体及改制企业,同时与各镇党委、政府联手,搞好区域性税收稽查。市地税局还通过开展创建“税收示范一条街(村)”活动,在全市范围内清查漏征漏管,营造公平的治税环境。三是通过运用有奖密码举报、税源调查、申报分析、查帐辅导、发票检查、与工商和国税部门互通信息等手段,搜集线索,组织人员集中精力挖大户、抓大挖小。还委托拍卖行对扣押的房产、物资进行两次公开拍卖,所得近百万元的收入全部入库。一年来,全系统共查出偷、漏税款2650万元,入库1700万元,有力地保证了税收入库进度。征管质量也大有提高,企业、个体申报纳税率分别达到95%和98%。
【税收征管改革】 根据国务院、国家税务总局深化税制改革的要求,有步骤地进行了征管改革。一是推行电话报税、即报即征业务。8月份,市地税局投资15万元,与中国农业银行乳山市支行合作,新上了德普自动理税系统。纳税人通过拨打电话即可办理纳税申报,应缴税款自动由农业银行解缴税款。这项改革,既方便了纳税人,又提高了地税系统税收电子化和征管水平,得到纳税人的拥护和支持,按期申报率达95%以上。二是实行“一级稽查”。为减轻纳税人的负担,年内在全系统实行税收“一级稽查”,由稽查分局负责全市税收稽查,解决了过去“税务多级检查、企业负担加重”的弊端,实现了税务稽查由收入型向执法型的转变。
【组建地税“111”服务工程】为更好地为纳税人服务、按时宣传税收政策、及时受理涉税案件,根据省地税局要求,于4月22日成立了乳山市地税局“111”服务中心,配备热线电话(1600111)、专门计算机和征管设施齐全的服务车,内联威海市地税局“110”,外联乳山市公安局“110”。“111”服务工程的启动,缩短了与社会各界的距离,为社会各界及纳税人提供了咨询、举报、服务的重要窗口,得到了广大纳税人的普遍好评。
【税种税率】地税部门负责12种税和3种费的征收管理,范围包括国有、集体、私营、联营、股份制企业、事业单位、外商投资企业、个体工商业户及有应税行为的其它单位和个人。
地税部门征收的税种税率一览表
税种 | 税目和分类 | 税率 | ||||
营业税 | 交通运输业;文化体育业;建筑业;邮电通信业 | 3% | ||||
销售不动产;服务业;转让无形资产 | 5% | |||||
金融保险业 | 8% | |||||
娱乐业 | 5~20% | |||||
企业所得税 | 纳税人年应纳税所得额 | 3万元(含3万元)以下 | 18% | |||
3~10万元(含10万元) | 27% | |||||
10万元以上 | 33% | |||||
个人所得税 | 工资、薪金所得 | 5%~45% | ||||
个体工商户生产经营所得 | 5%~35% | |||||
企事业单位的承包经营、承租经营所得 | 5%~35% | |||||
劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得、财产转让所得、利息、股息、红利所得和偶然所得、其它所得 | 20% | |||||
车船使用税 | 乘人大型汽车 | 300元/辆/年 | ||||
乘人小型汽车 | 260元/辆/年 | |||||
三轮机动车 | 72元/辆/年 | |||||
二轮机动车 | 56元/辆/年 | |||||
人力驾驶非机动车 | 8元/辆/年 | |||||
畜力驾驶非机动车 | 12元/辆/年 | |||||
自行车 | 4元/辆/年 | |||||
机动船 | 1.20元/吨/年 | |||||
载货汽车 | 60元/吨/年 | |||||
城镇土地使用税 | 市城区一等土地 | 1.20元/平方米 | ||||
二等土地 | 1.00元/平方米 | |||||
建制镇和工矿区 | 0.80元/平方米 | |||||
城市维护建设税 | 纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税的税额 | 7% | ||||
土地增值税 | 增值额未超过扣除项目金额50%的部分 | 30% | ||||
增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分 | 40% | |||||
增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分 | 50% | |||||
增值额超过扣除项目金额200%的部分 | 60% | |||||
教育费附加 | 以纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税的税额为计征依据 | 3% | ||||
文化事业建设费 | 按缴费人应当缴纳娱乐业、广告业营业税的营业额为依据 | 3% | ||||
发展旅游事业费 | 宾馆、饭店、旅行社等各类旅游企业,按其计税营业收入 | 1% | ||||
旅游景点(场所)、索道公司等按票价收入 | 3% | |||||
屠宰税 | 生猪 | 10元/头 | ||||
牛、马、驴、骡 | 20元/头 | |||||
羊 | 2元/头 | |||||
资源税 | 原油 | 8~30元/吨 | ||||
天然气 | 2~15元/千立方米 | |||||
煤炭 | 0.3~5元/吨 | |||||
其它非金属矿原矿 | 0.5~20元/吨或者是立方米 | |||||
黑色金属矿原矿 | 2~30元/吨 | |||||
有色金属矿原矿 | 0.4~30元/吨 | |||||
固体盐 | 20元/吨 | |||||
液体盐 | 3元/吨 | |||||
天然矿泉水 | 3元/吨 | |||||
建筑用砂、其它粘土、其它建筑石料 | 1元/立方米 | |||||
印花税 | 购销合同 | 按购销金额万分之三 | ||||
加工承揽合同 | 按加工承揽收入万分之五 | |||||
建筑工程勘察设计合同 | 按收取费用万分之五 | |||||
建筑安装承包合同 | 按承包金额万分之三 | |||||
财产租赁合同 | 按租赁金额千分之一 | |||||
货物运输合同 | 按运输费用万分之五 | |||||
仓储保管合同 | 按仓储保管费用千分之一 | |||||
借款合同 | 按借款金额万分之零点五 | |||||
财产保险合同 | 按保险费收入千分之一 | |||||
技术合同 | 按所载金额万分之三 | |||||
产权转移合同 | 按所载金额万分之五 | |||||
营业账簿 | 记载资金的账簿 | 按实收资本、资本公积的总额万分之五 | ||||
其它账簿 | 每件5元 | |||||
固定资产投资方向调节税 | 自2000年1月1日暂停征收 | |||||
房产税 | 经营者自用 | 按原值扣除30%适用1.2%的税率 | ||||
出租 | 按租金收入适用12%的税率 | |||||
| | | | | | |
(侯凤志丁大庆)